
Scopri cosa
stanno pagando
i nostri clienti.
*Il vero miglior prezzo
del mercato, senza sorprese
e in totale trasparenza.

Confronta i prezzi
ESTENERGY SPA si è aggiudicata le forniture dei clienti Business
L’offerta energia prevede l’applicazione del prezzo Pun (prezzo unico nazionale) con uno spread pari a 0,0035 €/KWh ed un prezzo di commercializzazione pari a 12,00 €/mese
SG ENERGIA SPA si è aggiudicata le forniture dei clienti Domestici
L’offerta energia prevede l’applicazione del prezzo Pun (prezzo unico nazionale) con uno spread pari a 0,0055 e/KWh ed un prezzo di commercializzazione pari a 7,00 €/mese
| Prezzo energia | Spread | Perdite di rete | Dispacciamento (Arera) | Prezzo finale | |
| Gen-25 | 0.1430 | 0.0039 | 0.0143 | 0.0227 | 0.1839 |
| Feb-25 | 0.1503 | 0.0039 | 0.0150 | 0.0212 | 0.1904 |
| Mar-25 | 0.1205 | 0.0039 | 0.012 | 0.0142 | 0.1506 |
| Apr-25 | 0.0998 | 0.0039 | 0.0099 | 0.0142 | 0.1278 |
| Mag-25 | 0.0935 | 0.0039 | 0.0093 | 0.0138 | 0.1205 |
| Giu-25 | 0.1117 | 0.0039 | 0.0111 | 0.0181 | 0.1448 |
| Lug-25 | 0.1131 | 0.0039 | 0.0113 | 0.0346 | 0.1629 |
| Ago-25 | 0.1088 | 0.0039 | 0.0108 | 0.0176 | 0.1411 |
| Set-25 | 0.1091 | 0.0039 | 0.0109 | 0.0147 | 0.1386 |
| Ott-25 | 0.1110 | 0.0039 | 0.0111 | 0.0155 | 0.1415 |
| Nov-25 | 0.1171 | 0.0039 | 0.0117 | 0.0155 | 0.1482 |
| Dic-25 | 0.1154 | 0.0039 | 0.0115 | 0.0197 | 0.1505 |
| Gen-26 | 0.1159 | 0.0035 | 0.0159 | 0.0197 | 0.155 |
ESTENERGY SPA si è aggiudicata le forniture dei clienti Business
L’offerta gas prevede l’applicazione del prezzo PSV (punto scambio virtuale) con uno Spread pari a 0,035 €/smc ed un prezzo di commercializzazione pari a 7,00 €/mese
SG ENERGIA SPA si è aggiudicata le forniture dei clienti Domestici
L’offerta gas prevede l’applicazione del prezzo PSV (punto scambio virtuale) con uno Spread pari a 0,065 e/smc ed un prezzo di commercializzazione pari a 7,00 €/mese
| Prezzo energia | Spread | PCS | Prezzo finale | |
| Gen-25 | 0.5320 | 0.039 | 0.0058 | 0.5768 |
| Feb-25 | 0.5583 | 0.039 | 0.0061 | 0.6034 |
| Mar-25 | 0.4549 | 0.039 | 0.0050 | 0.4989 |
| Apr-25 | 0.4011 | 0.039 | 0.0044 | 0.4445 |
| Mag-25 | 0.4088 | 0.039 | 0.0044 | 0.4522 |
| Giu-25 | 0.4233 | 0.039 | 0.0046 | 0.4669 |
| Lug-25 | 0.3965 | 0.039 | 0.0043 | 0.4398 |
| Ago-25 | 0.3851 | 0.039 | 0.0042 | 0.4283 |
| Set-25 | 0.3774 | 0.039 | 0.0042 | 0.4206 |
| Ott-25 | 0.3621 | 0.039 | 0.0040 | 0.4051 |
| Nov-25 | 0.3519 | 0.039 | 0.0039 | 0.3948 |
| Dic-25 | 0.3418 | 0.039 | 0.0037 | 0.3845 |
| Dic-26 formaz. | 0.3543 | 0.035 | 0.0039 | 0.3932 |
Per noi la trasparenza non
è un obiettivo, è la regola.
Scopri da cosa è composta una bolletta
e i nostri prezzi per energia e gas.
