
Scopri cosa
stanno pagando
i nostri clienti.
*Il vero miglior prezzo
del mercato, senza sorprese
e in totale trasparenza.

Confronta i prezzi
ESTENERGY SPA si è aggiudicata le forniture di energia del Gruppo d’Acquisto per i clienti Business
SG ENERGIA SPA si è aggiudicata le forniture di energia del Gruppo d’Acquisto per i clienti Domestici
L’offerta energia prevede l’applicazione del prezzo Pun (prezzo unico nazionale)
con uno spread pari a 0,0065 €/KWh ed un prezzo di commercializzazione
pari a Pcv Arera
Prezzo energia | Spread | Perdite di rete | Dispacciamento (Arera) | Prezzo finale | |
Gen-22 | 0.2245 | 0.0017 | 0.0229 | 0.0258 | 0.2749 |
Feb-22 | 0.2117 | 0.0017 | 0.0216 | 0.0251 | 0.2601 |
Mar-22 | 0.3081 | 0.0017 | 0.0314 | 0.0191 | 0.3603 |
Apr-22 | 0.2459 | 0.0017 | 0.0251 | 0.0172 | 0.2899 |
Mag-22 | 0.2300 | 0.0017 | 0.0235 | 0.0172 | 0.2724 |
Giu-22 | 0.2713 | 0.0017 | 0.0277 | 0.0172 | 0.3179 |
Lug-22 | 0.4416 | 0.0017 | 0.0450 | 0.0195 | 0.5078 |
Ago-22 | 0.5431 | 0.0017 | 0.0554 | 0.0195 | 0.6197 |
Set-22 | 0.4299 | 0.0017 | 0.0438 | 0.0195 | 0.4949 |
Ott-22 | 0.2115 | 0.0017 | 0.0216 | 0.0173 | 0.2521 |
Nov-22 | 0.2245 | 0.0017 | 0.0229 | 0.0173 | 0.2664 |
Dic-22 | 0.2949 | 0.0017 | 0.0301 | 0.0173 | 0.344 |
Gen-23 in formaz | 0.1741 | 0.0065 | 0.0177 | 0.0199 | 0.2182 |
SG ENERGIA spa si è aggiudicata le forniture del gas del Gruppo d’Acquisto
Comody per l’anno 2023 in quanto ha presentato la miglior offerta
in termini economici e di servizio.
L’offerta gas prevede l’applicazione del prezzo PSV (punto scambio virtuale)
con uno spread pari a 0,09 €/Smc ed un prezzo di commercializzazione
pari a 9,00 €/mese.
Prezzo energia | Spread | PCS | Prezzo finale | |
Gen-22 | 0.9107 | 0.036 | 0.0101 | 0.9568 |
Feb-22 | 0.862 | 0.036 | 0.0096 | 0.9076 |
Mar-22 | 1.340 | 0.036 | 0.0149 | 1.3909 |
Apr-22 | 1.060 | 0.036 | 0.0117 | 1.1077 |
Mag-22 | 0.9511 | 0.036 | 0.0105 | 0.9976 |
Giu-22 | 1.105 | 0.036 | 0.0122 | 1.1532 |
Lug-22 | 1.830 | 0.036 | 0.0202 | 1.8862 |
Ago-22 | 2.472 | 0.036 | 0.0273 | 2.5353 |
Set-22 | 1.9406 | 0.036 | 0.0214 | 1.998 |
Ott-22 | 0.8550 | 0.036 | 0.0090 | 0.9 |
Nov-22 | 0.9636 | 0.036 | 0.0105 | 1.0101 |
Dic-22 | 1.2295 | 0.036 | 0.0134 | 1.2789 |
Gen-23 in formaz | 0.7384 | 0.090 | 0.0081 | 0.8365 |
Per noi la trasparenza non
è un obiettivo, è la regola.
Scopri da cosa è composta una bolletta
e i nostri prezzi per energia e gas.