
Scopri cosa
stanno pagando
i nostri clienti.
Il vero miglior prezzo
del mercato, senza sorprese
e in totale trasparenza.

Confronta i prezzi
SG ENERGIA spa si è aggiudicata le forniture di energia del Gruppo d’Acquisto
Comody per l’anno 2021 in quanto ha presentato la miglior offerta in termini economici e di servizio.
L’offerta energia prevede l’applicazione del prezzo Pun (prezzo unico nazionale)
con uno spread pari a 0,0017 €/KWh ed un prezzo di commercializzazione
pari a 6,00 €/mese
Prezzo energia | Spread | Perdite di rete | Dispacciamento (Arera) | Prezzo finale | |
Gen-20 | 0.0509 | 0.0019 | 0.0053 | 0.0095 | 0.0676 |
Feb-20 | 0.0415 | 0.0019 | 0.0043 | 0.0095 | 0.0572 |
Mar-20 | 0.0343 | 0.0019 | 0.0036 | 0.0095 | 0.0493 |
Apr-20 | 0.0265 | 0.0019 | 0.0028 | 0.0119 | 0.0431 |
Mag-20 | 0.0231 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0119 | 0.0393 |
Giu-20 | 0.0295 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0119 | 0.0464 |
Lug-20 | 0.0404 | 0.0019 | 0.0042 | 0.0166 | 0.0631 |
Ago-20 | 0.0428 | 0.0019 | 0.0044 | 0.0166 | 0.0657 |
Set-20 | 0.0522 | 0.0019 | 0.0054 | 0.0166 | 0.0761 |
Ott-20 | 0.0465 | 0.0019 | 0.0048 | 0.0134 | 0.0666 |
Nov-20 | 0.0525 | 0.0019 | 0.0055 | 0.0142 | 0.0741 |
Dic-20 | 0.0606 | 0.0019 | 0.0063 | 0.0142 | 0.083 |
SG ENERGIA spa si è aggiudicata le forniture del gas del Gruppo d’Acquisto
Comody per l’anno 2021 in quanto ha presentato la miglior offerta
in termini economici e di servizio.
L’offerta gas prevede l’applicazione del prezzo PSV (punto scambio virtuale)
con uno spread pari a 0,035€/Smc ed un prezzo di commercializzazione
pari a 6,00 €/mese.
Prezzo energia | Spread | PCS | Prezzo finale | |
Gen-20 | 0.1406 | 0.0250 | 0.0015 | 0.1671 |
Feb-20 | 0.1140 | 0.0250 | 0.0013 | 0.1403 |
Mar-20 | 0.1057 | 0.0250 | 0.0012 | 0.1319 |
Apr-20 | 0.0913 | 0.0250 | 0.0010 | 0.1173 |
Mag-20 | 0.0692 | 0.0250 | 0.0008 | 0.095 |
Giu-20 | 0.0627 | 0.0250 | 0.0007 | 0.0884 |
Lug-20 | 0.0674 | 0.0250 | 0.0007 | 0.0931 |
Ago-20 | 0.0863 | 0.0250 | 0.0010 | 0.1123 |
Set-20 | 0.1203 | 0.0250 | 0.0013 | 0.1466 |
Ott-20 | 0.14 | 0.0250 | 0.0015 | 0.1665 |
Nov-20 | 0.1456 | 0.0250 | 0.0016 | 0.1722 |
Dic-20 | 0.1723 | 0.0250 | 0.0019 | 0.1992 |
Per noi la trasparenza non
è un obiettivo, è la regola.
Scopri da cosa è composta una bolletta
e i nostri prezzi per energia e gas.