
Scopri cosa
stanno pagando
i nostri clienti.
Il vero miglior prezzo
del mercato, senza sorprese
e in totale trasparenza.

Confronta i prezzi
SG ENERGIA spa si è aggiudicata le forniture di energia del Gruppo d’Acquisto
Comody per l’anno 2021 in quanto ha presentato la miglior offerta in termini economici e di servizio.
L’offerta energia prevede l’applicazione del prezzo Pun (prezzo unico nazionale)
con uno spread pari a 0,0017 €/KWh ed un prezzo di commercializzazione
pari a 6,00 €/mese
Prezzo energia | Spread | Perdite di rete | Dispacciamento (Arera) | Prezzo finale | |
Giu-21 | 0.0848 | 0.0017 | 0.0086 | 0.0141 | 0.1092 |
Lug-21 | 0.1027 | 0.0017 | 0.0105 | 0.0115 | 0.1264 |
Ago-21 | 0.1124 | 0.0017 | 0.0115 | 0.0115 | 0.1371 |
Set-21 | 0.1586 | 0.0017 | 0.0162 | 0.0115 | 0.188 |
Ott-21 | 0.2176 | 0.0017 | 0.0222 | 0.0125 | 0.254 |
Nov-21 | 0.2260 | 0.0017 | 0.0230 | 0.0125 | 0.2632 |
Dic-21 | 0.2812 | 0.0017 | 0.0287 | 0.0125 | 0.3241 |
Gen-22 | 0.2245 | 0.0017 | 0.0229 | 0.0258 | 0.2749 |
Feb-22 | 0.2117 | 0.0017 | 0.0216 | 0.0250 | 0.26 |
Mar-22 | 0.3081 | 0.0017 | 0.0314 | 0.0191 | 0.3603 |
Apr-22 | 0.2459 | 0.0017 | 0.0250 | 0.0172 | 0.2898 |
Mag-22 | 0.2300 | 0.0017 | 0.0230 | 0.0172 | 0.2719 |
Giu-22 | 0.2710 | 0.0017 | 0.0280 | 0.0172 | 0.3179 |
SG ENERGIA spa si è aggiudicata le forniture del gas del Gruppo d’Acquisto
Comody per l’anno 2021 in quanto ha presentato la miglior offerta
in termini economici e di servizio.
L’offerta gas prevede l’applicazione del prezzo PSV (punto scambio virtuale)
con uno spread pari a 0,036 €/Smc ed un prezzo di commercializzazione
pari a 6,00 €/mese.
Prezzo energia | Spread | PCS | Prezzo finale | |
Giu-21 | 0.2972 | 0.036 | 0.0033 | 0.3365 |
Lug-21 | 0.3748 | 0.036 | 0.0041 | 0.4149 |
Ago-21 | 0.4477 | 0.036 | 0.0049 | 0.4886 |
Set-21 | 0.6586 | 0.036 | 0.0073 | 0.7019 |
Ott-21 | 0.9037 | 0.036 | 0.0100 | 0.9497 |
Nov-21 | 0.8523 | 0.036 | 0.0094 | 0.8977 |
Dic-21 | 1.2010 | 0.036 | 0.0133 | 1.2503 |
Gen-22 | 0.9107 | 0.036 | 0.0101 | 0.9568 |
Feb-22 | 0.862 | 0.036 | 0.0096 | 0.9076 |
Mar-22 | 1.34 | 0.036 | 0.0149 | 1.3909 |
Apr-22 | 1.10 | 0.036 | 0.0120 | 1.148 |
Mag-22 | 0.95 | 0.036 | 0.010 | 0.996 |
Giu-22 | 1.11 | 0.036 | 0.012 | 1.158 |
Prezzo energia | Spread | PCS | Prezzo finale |
Per noi la trasparenza non
è un obiettivo, è la regola.
Scopri da cosa è composta una bolletta
e i nostri prezzi per energia e gas.