
Scopri cosa
stanno pagando
i nostri clienti.
*Il vero miglior prezzo
del mercato, senza sorprese
e in totale trasparenza.

Confronta i prezzi
ESTENERGY SPA si è aggiudicata le forniture di energia del Gruppo d’Acquisto per i clienti Business
SG ENERGIA SPA si è aggiudicata le forniture di energia del Gruppo d’Acquisto per i clienti Domestici
L’offerta energia prevede l’applicazione del prezzo Pun (prezzo unico nazionale)
con uno spread pari a 0,0052 €/KWh ed un prezzo di commercializzazione
pari a Pcv Arera
Prezzo energia | Spread | Perdite di rete | Dispacciamento (Arera) | Prezzo finale | |
Ago-22 | 0.5431 | 0.0017 | 0.0554 | 0.0195 | 0.6197 |
Set-22 | 0.4299 | 0.0017 | 0.0438 | 0.0195 | 0.4949 |
Ott-22 | 0.2115 | 0.0017 | 0.0216 | 0.0173 | 0.2521 |
Nov-22 | 0.2245 | 0.0017 | 0.0229 | 0.0173 | 0.2664 |
Dic-22 | 0.2949 | 0.0017 | 0.0301 | 0.0173 | 0.344 |
Gen-23 | 0.1749 | 0.0065 | 0.0178 | 0.0199 | 0.2191 |
Feb-23 | 0.1611 | 0.0065 | 0.0164 | 0.0199 | 0.2039 |
Mar-23 | 0.1364 | 0.0065 | 0.0139 | 0.0199 | 0.1767 |
Apr-23 | 0.1349 | 0.0065 | 0.0136 | 0.0138 | 0.1688 |
Mag-23 | 0.1057 | 0.0065 | 0.0107 | 0.0138 | 0.1367 |
Giu-23 | 0.1053 | 0.0065 | 0.0107 | 0.0138 | 0.1363 |
Lug-23 | 0.1120 | 0.0052 | 0.0114 | 0.0073 | 0.1359 |
Ago-23 in formaz | 0.1109 | 0.0052 | 0.0113 | 0.0073 | 0.1347 |
SG ENERGIA spa si è aggiudicata le forniture del gas del Gruppo d’Acquisto
Comody per l’anno 2023 in quanto ha presentato la miglior offerta
in termini economici e di servizio.
L’offerta gas prevede l’applicazione del prezzo PSV (punto scambio virtuale)
con uno spread pari a 0,051 €/Smc ed un prezzo di commercializzazione
pari a 9,00 €/mese.
Prezzo energia | Spread | PCS | Prezzo finale | |
Ago-22 | 2.472 | 0.036 | 0.0273 | 2.5353 |
Set-22 | 1.9406 | 0.036 | 0.0214 | 1.998 |
Ott-22 | 0.8550 | 0.036 | 0.0090 | 0.9 |
Nov-22 | 0.9636 | 0.036 | 0.0105 | 1.0101 |
Dic-22 | 1.2553 | 0.036 | 0.0136 | 1.3049 |
Gen-23 | 0.7158 | 0.090 | 0.0078 | 0.8136 |
Feb-23 | 0.6290 | 0.090 | 0.0067 | 0.7257 |
Mar-23 | 0.5159 | 0.090 | 0.0055 | 0.6114 |
Apr-23 | 0.4968 | 0.090 | 0.0052 | 0.592 |
Mag-23 | 0.3788 | 0.090 | 0.0040 | 0.4728 |
Giu-23 | 0.3683 | 0.090 | 0.0039 | 0.4622 |
Lug-23 | 0.3457 | 0.051 | 0.0038 | 0.4005 |
Ago-23 in formaz | 0.3513 | 0.051 | 0.0038 | 0.4061 |
Per noi la trasparenza non
è un obiettivo, è la regola.
Scopri da cosa è composta una bolletta
e i nostri prezzi per energia e gas.