
Scopri cosa
stanno pagando
i nostri clienti.
*Il vero miglior prezzo
del mercato, senza sorprese
e in totale trasparenza.

Confronta i prezzi
ESTENERGY SPA si è aggiudicata le forniture dei clienti Business
L’offerta energia prevede l’applicazione del prezzo Pun (prezzo unico nazionale) con uno spread pari a 0,0035 €/KWh ed un prezzo di commercializzazione pari a 12,00 €/mese
SG ENERGIA SPA si è aggiudicata le forniture dei clienti Domestici
L’offerta energia prevede l’applicazione del prezzo Pun (prezzo unico nazionale) con uno spread pari a 0,0055 e/KWh ed un prezzo di commercializzazione pari a 7,00 €/mese
| Prezzo energia | Spread | Perdite di rete | Dispacciamento | Prezzo finale | |
| Lug-25 | 0.1131 | 0.0039 | 0.0113 | 0.0346 | 0.1629 |
| Ago-25 | 0.1088 | 0.0039 | 0.0108 | 0.0176 | 0.1411 |
| Set-25 | 0.1091 | 0.0039 | 0.0109 | 0.0147 | 0.1386 |
| Ott-25 | 0.1110 | 0.0039 | 0.0111 | 0.0155 | 0.1415 |
| Nov-25 | 0.1171 | 0.0039 | 0.0117 | 0.0155 | 0.1482 |
| Dic-25 | 0.1154 | 0.0039 | 0.0115 | 0.0197 | 0.1505 |
| Gen-26 | 0.1326 | 0.0035 | 0.0132 | 0.0253 | 0.1746 |
| Feb-26 | 0.1144 | 0.0035 | 0.0114 | 0.0236 | 0.1529 |
| Mar-26 | 0.1434 | 0.0035 | 0.0143 | 0.0165 | 0.1777 |
| Apr-26 | 0.1194 | 0.0035 | 0.0119 | 0.0155 | 0.1503 |
| Mag-26 | 0.1193 | 0.0035 | 0.0119 | 0.0155 | 0.1502 |
| Giu-26 | 0.1325 | 0.0035 | 0.0132 | 0.0199 | 0.1691 |
| Lug-26 formaz. | 0.1333 | 0.0035 | 0.0133 | 0.0199 | 0.17 |
ESTENERGY SPA si è aggiudicata le forniture dei clienti Business
L’offerta gas prevede l’applicazione del prezzo PSV (punto scambio virtuale) con uno Spread pari a 0,035 €/smc ed un prezzo di commercializzazione pari a 7,00 €/mese
SG ENERGIA SPA si è aggiudicata le forniture dei clienti Domestici
L’offerta gas prevede l’applicazione del prezzo PSV (punto scambio virtuale) con uno Spread pari a 0,065 e/smc ed un prezzo di commercializzazione pari a 7,00 €/mese
| Prezzo energia | Spread | PCS | Prezzo finale | |
| Lug-25 | 0.3965 | 0.039 | 0.0043 | 0.4398 |
| Ago-25 | 0.3851 | 0.039 | 0.0042 | 0.4283 |
| Set-25 | 0.3774 | 0.039 | 0.0042 | 0.4206 |
| Ott-25 | 0.3621 | 0.039 | 0.0040 | 0.4051 |
| Nov-25 | 0.3519 | 0.039 | 0.0039 | 0.3948 |
| Dic-25 | 0.3418 | 0.039 | 0.0037 | 0.3845 |
| Gen-26 | 0.4157 | 0.035 | 0.0045 | 0.4552 |
| Feb-26 | 0.3772 | 0.035 | 0.0041 | 0.4163 |
| Mar-26 | 0.5632 | 0.035 | 0.0062 | 0.6044 |
| Apr-26 | 0.5004 | 0.035 | 0.0055 | 0.5409 |
| Mag-25 | 0.5105 | 0.035 | 0.0056 | 0.5511 |
| Giu-26 | 0.5093 | 0.035 | 0.0056 | 0.5499 |
| Lug-26 formaz | 0.5123 | 0.035 | 0.0056 | 0.5529 |
Per noi la trasparenza non
è un obiettivo, è la regola.
Scopri da cosa è composta una bolletta
e i nostri prezzi per energia e gas.
